| # | Pontos | Bónus | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 208 | Diora | 85 | 29726 / 0 | LigaLegend | 14727 horas | |||
17 208 | Sleepless | 85 | 38801 / 2 | TekkenForce | 5212 horas | |||
17 208 | Switchback | 85 | 43986 / 3 | FurryRune | 5384 horas | |||
4 | 17 208 | obstrakt | 85 | 7056 / 3 | UA | 3065 horas | ||
5 | 17 058 | Mr.Madman | 85 | 25841 / 4 | FurryRune | 7233 horas | ||
6 | 16 808 | H0ng | 85 | 41024 / 1 | OrdeN | 9156 horas | ||
7 | 16 808 | Diseased | 85 | 84366 / 0 | FurryRune | 10277 horas | ||
8 | 16 808 | Темный.Цыган | 85 | 16122 / 128 | xCore | 3863 horas | ||
9 | 16 734 | KopameJIb-Live | 85 | 67564 / 850 | xCore | 9361 hora | ||
10 | 16 718 | GiJoe | 85 | 5648 / 56 | GhostSquad | 3484 horas | ||
11 | 16 708 | Omg3a9Zerg | 85 | 5408 / 2 | xCore | 11361 hora | ||
12 | 16 665 | ЗлойЦыган | 85 | 14543 / 2 | xCore | 4607 horas | ||
13 | 16 563 | ИменноТоТ | 85 | 90116 / 74 | FurryRune | 10502 hours | ||
14 | 16 530 | ToxiPP | 85 | 831 / 3 | Dangeon | 5499 horas | ||
15 | 16 530 | donniKitana | 85 | 26076 / 8 | xCore | 7509 horas | ||
16 | 16 530 | Sociopath | 85 | 10034 / 2 | xCore | 3067 horas | ||
17 | 16 530 | Кремнизем | 85 | 8608 / 2 | Dangeon | 4552 hours | ||
18 | 16 430 | 808080 | 85 | 6311 / 0 | - | 1946 horas | ||
19 | 16 330 | Akeno | 85 | 2301 / 0 | poWer | 411 horas | ||
20 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 47526 / 26 | FurryRune | 4386 horas | ||
21 | 16 180 | IIepX | 85 | 15572 / 9 | FurryRune | 4006 horas | ||
22 | 16 180 | 3-Magellan | 85 | 45518 / 1 | FurryRune | 2503 horas | ||
23 | 16 180 | liar | 85 | 162603 / 1 | FurryRune | 7221 hora | ||
24 | 16 180 | KRbIS | 85 | 110162 / 0 | BloodRavens | 11562 hours | ||
25 | 16 180 | БуйныЙ | 85 | 11598 / 4 | FurryRune | 6828 horas | ||
26 | 16 180 | ВолодяЯкубович | 85 | 11962 / 2 | FurryRune | 3015 horas | ||
27 | 16 130 | Essithal | 85 | 16635 / 2 | FurryRune | 5504 horas | ||
28 | 16 130 | Doxy | 85 | 5046 / 1 | FTP228 | 3833 horas | ||
29 | 16 130 | Katse | 85 | 62725 / 3 | FurryRune | 12564 horas | ||
30 | 16 126 | FoRMe | 85 | 9393 / 1 | PIVO | 5768 horas | ||
31 | 16 122 | i1ntel | 85 | 1542 / 1 | FurryRune | 498 horas | ||
32 | 16 080 | sonna9 | 85 | 25045 / 5 | FurryRune | 5446 horas | ||
33 | 16 058 | Psych | 85 | 2892 / 4 | TearsAngels | 1415 horas | ||
34 | 16 045 | Ууу.Ухылянт | 85 | 35166 / 128 | WarAndFire | 7470 horas | ||
35 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 58689 / 2 | FurryRune | 6273 horas | ||
36 | 16 017 | mauser10 | 85 | 42109 / 163 | FurryRune | 10450 horas | ||
37 | 15 995 | xSaw | 85 | 12473 / 1 | WarAndFire | 5716 horas | ||
38 | 15 981 | Inscila | 85 | 12364 / 2 | FTP228 | 5670 horas | ||
39 | 15 980 | Xotoki | 85 | 2326 / 2 | CCCP | 5079 horas | ||
40 | 15 905 | TeNeT | 85 | 7701 / 13 | sSTARs | 6901 hora | ||
41 | 15 807 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 42114 / 55 | WarAndFire | 11074 horas | ||
42 | 15 798 | CTPAXA.net | 85 | 20131 / 0 | sSTARs | 6716 horas | ||
43 | 15 791 | xKimiko | 85 | 15831 / 261 | HVG | 6052 hours | ||
44 | 15 789 | orphan.Happy | 85 | 25601 / 3 | WarAndFire | 3075 horas | ||
45 | 15 782 | 2Fast4You | 85 | 6054 / 0 | xCore | 7491 horas | ||
46 | 15 744 | М0НЕТА | 85 | 4253 / 0 | Forward | 6401 hora | ||
47 | 15 703 | Audio | 85 | 6747 / 4 | MIU | 6541 hora | ||
48 | 15 689 | Шкурятина | 85 | 24533 / 3 | WarAndFire | 14368 horas | ||
49 | 15 662 | Мышка-Норушка | 85 | 17743 / 5 | FurryRune | 8429 horas | ||
50 | 15 639 | WaterManiac | 85 | 9559 / 1 | FTP228 | 9850 horas | ||
51 | 15 636 | Isterica | 85 | 43143 / 1 | 1327 | 7545 horas | ||
52 | 15 629 | MalkokBosShaurma | 85 | 14412 / 9 | FurryRune | 3819 horas | ||
53 | 15 602 | Aquaholik | 85 | 21790 / 1 | FurryRune | 13589 horas | ||
54 | 15 593 | Сатин | 85 | 25239 / 8 | BloodRavens | 8292 horas | ||
55 | 15 575 | SmallAngel | 85 | 6882 / 5 | CCCP | 9108 horas | ||
56 | 15 466 | Интеллигент | 85 | 9916 / 39 | xCore | 5859 horas | ||
57 | 15 426 | Co1n | 85 | 11821 / 0 | MIU | 5093 horas | ||
58 | 15 424 | Herald | 85 | 1719 / 1 | TekkenForce | 1075 horas | ||
59 | 15 414 | iTry | 85 | 5226 / 13 | Forward | 4263 horas | ||
60 | 15 405 | Ksss | 85 | 10295 / 0 | BloodRavens | 4014 horas | ||
61 | 15 363 | Phantom.LoveR | 85 | 5500 / 1 | FTP228 | 7884 horas | ||
62 | 15 359 | Э | 85 | 12018 / 562 | WarAndFire | 5238 horas | ||
63 | 15 339 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 20417 / 1 | FurryRune | 7366 horas | ||
64 | 15 328 | Renalla | 85 | 28408 / 1 | UA | 2819 horas | ||
65 | 15 316 | generalcherry | 85 | 19306 / 1 | FurryRune | 3986 horas | ||
66 | 15 279 | EpikOrk | 85 | 22171 / 0 | BloodRavens | 4560 horas | ||
67 | 15 153 | Tortona | 85 | 1735 / 30 | ExileDemonS | 5481 hora | ||
68 | 15 080 | LeekS | 85 | 23160 / 0 | 1327 | 6654 horas | ||
69 | 15 060 | xVulcano | 85 | 8040 / 56 | HVG | 5264 horas | ||
70 | 14 957 | Росси | 85 | 433 / 7 | TearsAngels | 3403 horas | ||
71 | 14 914 | Belladona13 | 85 | 1751 / 1 | FTP228 | 4572 horas | ||
72 | 14 908 | 2-AJS | 85 | 62885 / 0 | WarAndFire | 5593 horas | ||
73 | 14 841 | MrChaos | 85 | 736 / 3 | TearsAngels | 1353 horas | ||
74 | 14 769 | schizofreni.a | 85 | 24854 / 4 | FurryRune | 1957 horas | ||
75 | 14 765 | iKaman | 85 | 4055 / 0 | sSTARs | 2919 horas | ||
76 | 14 750 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | - | 4708 horas | ||
77 | 14 713 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2488 / 18 | Dangeon | 9944 horas | ||
78 | 14 696 | Harrel | 85 | 6548 / 144 | TearsAngels | 5784 horas | ||
79 | 14 641 | Getri4OrDieTryin | 85 | 23788 / 144 | ExileDemonS | 6040 horas | ||
80 | 14 624 | drgreen | 85 | 251 / 4 | Supra | 2760 horas | ||
81 | 14 609 | BEAR | 85 | 29252 / 13 | 1327 | 9570 horas | ||
82 | 14 485 | RASAMAHA | 85 | 2919 / 0 | poWer | 6847 horas | ||
83 | 14 339 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 21526 / 301 | xCore | 4160 horas | ||
84 | 14 330 | Redrive | 85 | 23683 / 89 | UA | 3748 horas | ||
85 | 14 312 | braga1qz | 85 | 5428 / 3 | ExileDemonS | 2804 horas | ||
86 | 14 239 | orphan.ShutUp | 85 | 14110 / 2 | WarAndFire | 3733 horas | ||
87 | 14 237 | Gi.Joe | 85 | 17783 / 142 | Dangeon | 6393 horas | ||
88 | 14 235 | Джаггернаут | 85 | 16491 / 3 | UA | 7637 horas | ||
89 | 14 229 | ШальнойЦыган | 85 | 35517 / 115 | xCore | 5683 horas | ||
90 | 14 226 | HolyAlena | 85 | 2281 / 4 | UA | 6326 horas | ||
91 | 14 201 | ФинансистЦыган | 85 | 9924 / 309 | xCore | 3684 horas | ||
92 | 14 201 | xBaPeHuKx | 85 | 598 / 21 | UA | 2437 horas | ||
93 | 14 188 | Frankensteina | 85 | 22133 / 3 | UA | 2534 horas | ||
94 | 14 182 | SunZhenn1 | 84 | 1625 / 1 | BloodRavens | 3783 horas | ||
95 | 14 112 | Gematoma | 85 | 34909 / 26 | FTP228 | 6751 hora | ||
96 | 14 095 | ПлащПальто | 85 | 19441 / 2 | FurryRune | 5750 horas | ||
97 | 14 090 | DeadSkrim | 85 | 12300 / 0 | UA | 5658 horas | ||
98 | 14 084 | nejna9 | 85 | 5237 / 17 | FurryRune | 7509 horas | ||
99 | 14 049 | SLAYER | 85 | 19000 / 2 | ExileDemonS | 9752 hours | ||
100 | 14 034 | Deniss | 85 | 606 / 0 | SunRise | 1766 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

